Показник за ІІІ квартал 2024 року | Касові видатки за вказаний період |
Заробітна плата педагогічного персоналу | 446615 |
Нарахування на заробітну плату педагогічного персоналу | 91125 |
Заробітна плата обслуговуючого персоналу | 132145 |
Нарахування на заробітну плату обслуговуючому персоналу | 29072 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар(запчастини) | 37040 |
Обладнання НУШ | 62840 |
Харчування дітей | 21600 |
Оплата послуг(крім комунальних) в тому числі: | 30861 |
оплата за інтернет | 1560 |
послуги з технічного обслуговування охоронної сигналізації | 300 |
послуги по доставці підручників | 1056 |
послуги з обслуговування автомобільним транспортом | 1885 |
послуги з проведення контролю відбору проб води | 1999 |
послуги з обов'язкового технічного контролю (автобус) | 1400 |
послуги із страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (автобус) | 1203 |
послуги по ремонту автобуса | 21045 |
за експлутаційні послуги (дератизація) | 413 |
Оплата електроенергії | 1355 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 62104 |
Оплата дизельного пального (перевезення школярів) | 33785 |
Показник за ІІ квартал 2024 року | Касові видатки за вказаний період |
Заробітна плата педагогічного персоналу | 1017881 |
Нарахування на заробітну плату педагогічного персоналу | 198486 |
Видатки на відрядження | 3920 |
Заробітна плата обслуговуючого персоналу | 138988 |
Нарахування на заробітну плату обслуговуючому персоналу | 27103 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 399 |
Харчування дітей | 44120 |
Оплата послуг(крім комунальних) в тому числі: | |
оплата за інтернет | 1560 |
послуги з технічного обслуговування та ремонт автобуса | 13830 |
послуги з технічного обслуговування охоронної сигналізації | 300 |
за експлутаційні послуги (дератизація) | 413 |
Оплата електроенергії | 5331 |
Оплата дизельногшо пального (перевезення школярів) | 52439 |
Показник за І квартал 2024 року | Касові видатки за вказаний період |
Гімназія с.Хмелівка | |
Заробітна плата педагогічного персоналу | 616255 |
Нарахування на заробітну плату педагогічного персоналу | 122997 |
Видатки на відрядження | 3451 |
Заробітна плата обслуговуючого персоналу | 184332 |
Нарахування на заробітну плату обслуговуючому персоналу | 40553 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 14450 |
Харчування дітей | 39680 |
Оплата послуг(крім комунальних) в тому числі: | |
оплата за інтернет | 1560 |
послуги з обов'язкового технічного контролю (автобус) | 1400 |
послуги із страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (автобус) | 1022 |
послуги з технічного обслуговування охоронної сигналізації | 300 |
послуги з адміністрування (обслуговування) ПК "КУРС" | 1610 |
за експлутаційні послуги (дератизація) | 413 |
послуги з функціонального навчання у сфері цивільного захисту | 810 |
Оплата електроенергії | 13054 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 71330 |
Оплата дизельногшо пального (перевезення школярів) | 54755 |
Використання коштів за ІІІ квартал 2023 року гімназія с.Хмелівка | |
Заробітна плата | 478.963,00 |
ЄСВ | 100437 |
Продукти харчування, в тому числі: | |
Харчування дітей | 8160 |
Придбання госп.товарів | 6000 |
фарба | 13400 |
Техогляд,страховка | 2045 |
Шиномонтаж | 473 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.: | |
Оплата електроенергії | 783,2 |
Інші видатки | |
Оплата інтернету | 1560 |
Дизельне пальне | 22610 |
Використання коштів за І квартал 2023 року гімназія с.Хмелівка |
|
Заробітна плата | 554 259,30 |
ЄСВ | 121937,05 |
Продукти харчування, в тому числі: | |
Харчування дітей | 25 271,99 |
Запчастини до автобуса (циліндр,техогляд, страховка) | 1 890,00 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.: | |
Оплата електроенергії | 7 977,90 |
Дрова | 66 000,00 |
Інші видатки | |
Оплата інтернету | 1 560,00 |
Дизельне пальне | 60 956,98 |
Використання коштів за ІІІ квартал 2022 року ЗОШ І-ІІ ступеня с.Хмелівка |
|
Заробітна плата | 657 628,47 |
ЄСВ | 132690,97 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч.: | |
Запчастини для автобуса | 3 440,00 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.: | |
Оплата електроенергії | 3 251,37 |
Оплата інтернету | 1 200,00 |
Використання коштів за ІІІ квартал 2021 року ЗОШ І-ІІ ступеня с.Хмелівка | |
Заробітна плата | 438 770,23 |
ЄСВ | 96529,45 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч.: | |
придбання госп.товарів | 1 720,00 |
Дошка | 3 285,00 |
жалюзі | 6312,6 |
Продукти харчування, в тому числі: | |
Харчування дітей | 8 144,36 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.: | |
Оплата водопостачання | 14,80 |
Оплата електроенергії | 2 312,68 |
Інші видатки | |
інтернет | 1 200,00 |
дизельне пальне | 2 694,00 |
дрова | 60 968,00 |
страхування автобуса | 534,60 |
КОШТОРИС ЗОШ І-ІІ ступеня села Хмелівка | |||||
№ п.п | Найменування | Опис | ціна | Кількість | всього |
1 | Емаль Farbex ПФ-266 зол.кор 2,8кг. | 44800000-8 | 156 | 30 | 4680 |
2 | Розчинник 5 л. | 44800000-8 | 100 | 2 | 200 |
3 | Лак ПФ 2.8 л. | 44800000-8 | 165 | 3 | 495 |
4 | Гіпсова штукатурка акріл 25 кг | 44800000-8 | 225 | 4 | 900 |
5 | Фарба акрілова снєжка 10 л. | 44800000-8 | 300 | 4 | 1200 |
6 | Грунтовка | 44800000-8 | 100 | 3 | 300 |
7 | Колорекси | 44800000-8 | 30 | 6 | 180 |
8 | Валик для підлоги | 44800000-8 | 60 | 2 | 120 |
9 | Кісточки 40 мм | 44800000-8 | 18 | 5 | 90 |
10 | Вапно-паста, 4 кг | 44800000-8 | 29 | 10 | 290 |
11 | Кісточки 60 мм | 44800000-8 | 20 | 5 | 100 |
12 | Зливний бачок для туалету пластмасовий | 44410000-7 | 700 | 1 | 700 |
13 | Сифон для умивальника | 44410000-7 | 150 | 1 | 150 |
14 | Тумбочка під умивальник | 44410000-7 | 1000 | 1 | 1000 |
15 | Кран для умивальника 15 | 44410000-7 | 230 | 1 | 230 |
16 | Папір | 30190000-7 | 90 | 5 | 450 |
17 | Папки офісні | 30190000-7 | 60 | 20 | 1200 |
18 | Пральний порошок , 1 уп. | 39830000-9 | 170 | 1 | 170 |
19 | Порошок для чищення | 39830000-9 | 18 | 10 | 180 |
20 | Засіб для миття вікон | 39830000-9 | 25 | 8 | 200 |
21 | Віник | 44510000-8 | 40 | 2 | 80 |
22 | Щітка для побілки | 44510000-8 | 30 | 4 | 120 |
23 | Швабра для миття туалету | 44510000-8 | 120 | 1 | 120 |
24 | Лампочки економні 20ВТ | 31680000-6 | 100 | 10 | 1000 |
25 | Жалюзі вертикальні | 44210000-5 | 1700 | 3 | 5000 |
26 | Переноска електрична на котушці 25 метрів | 31680000-6 | 800 | 1 | 800 |
27 | Класні журнали, | 22810000-1 | 50 | 9 | 450 |
28 | Свідоцтва | 22810000-1 | 10 | 7 | 70 |
Загальна сума | 20475 |
Використання коштів за ІІ квартал 2021 року | |
Заробітна плата | 1 145 879,62 |
ЄСВ | 252093,51 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч.: | |
придбання госп.товарів | 15 136,00 |
Продукти харчування, в тому числі: | |
Харчування дітей | 34 927,64 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.: | |
Оплата водопостачання | |
Оплата електроенергії | 3 137,00 |
Оплата газопостачання | |
Видатки на відрядження, навчання на курсах | |
Інші видатки | |
інтернет | 1 600,00 |
дизельне пальне | 5 994,00 |
дрова | 9 000,00 |
Фінансова звітність
Використання коштів з 01.03.2021 по 31.03.2021 року
ЗОШ І-ІІ ступеня с.Хмелівка